directChannel | Channel name | Supported currencies |
|---|---|---|
| blik | BLIK | PLN |
| blik-level0 | BLIK LEVEL 0 | PLN |
| blik-paylater | BLIK Pay Later | PLN |
| blik-recurrent | BLIK Recurrent Payments | PLN |
| paypo | PayPo | PLN |
| mbank | mBank | PLN |
| pko_bp | PKO BP | PLN |
| ing | ING Bank Śląski | PLN |
| pekao_sa | Pekao SA | PLN |
| santander | Santander | PLN |
| alior | Alior Bank | PLN |
| millennium | Millenium Bank | PLN |
| bnp | BNP Paribas | PLN |
| pocztowy | Bank Pocztowy | PLN |
| citi | Citi Bank Handlowy | PLN |
| agricole | Crédit Agricole | PLN |
| nest | Nest Bank | PLN |
| plus | Plus Bank | PLN |
| velobank | VeloBank | PLN |
| bos | Bank Ochrony Środowiska | PLN |
| bfg | Bank Nowy BFG | PLN |
| inteligo | Inteligo | PLN |
| spoldzielcze | Banki Spółdzielcze | PLN |
| paypal | PayPal | PLN, EUR, USD, BRL, MXN |
| paysafecard | PaysafeCard | PLN, EUR, USD |
| skrill | Skrill | PLN |
| latam-pix | PIX | BRL |
| latam-boleto | Boleto | BRL |
| latam-pagseguro-wallet | PagSeguro Wallet | BRL |
| latam-boleto-flash | BOLETO Flash | BRL |
| latam-servipag | Servipag | CLP |
| latam-kushki | Kushki | CLP |
| latam-efecty | Efecty | COP |
| latam-payvalida | Payvalida | COP |
| latam-pse | PSE | COP |
| latam-banco-national-de-costa-rica | Banco Nacional de Costa Rica | CRC |
| latam-banco-national-de-costa-rica-cash | Banco Nacional de Costa Rica Cash | CRC |
| latam-safetypay | SafetyPay | USD |
| latam-oxxo | OXXO | MXN |
| latam-spei | SPEI | MXN |
| latam-yape | Yape | PEN |
| latam-pagoefectivo | PagoEfectivo | PEN |
| latam-redpagos | Redpagos | UYU |
Last updated